南昌人事考試信息網提醒[截止6月14日下午17時]2020南昌市直遴選繳費人數1968人 最高競爭比64:1。網上報名時間:2020年6月8日9:00至6月17日17:00,江西南昌公選考試網特別整理了相關公告,以下是公告詳情:
部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數 | 繳費人數 | 報考比例 | 競爭比 |
南昌市司法局 | 101012001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 64 | 2.667361111 | 64:1 |
南昌市人民政府辦公廳 | 101009001 | 二級主任科員及以下 | 4 | 246 | 10.25277778 | 62:1 |
南昌市工業和信息化局 | 101011001 | 二級主任科員及以下 | 2 | 123 | 5.126388889 | 62:1 |
南昌市財政局 | 101013001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 54 | 2.250694444 | 54:1 |
南昌市人民政府金融工作辦公室 | 101020001 | 金融穩定處二級主任科員及以下 | 1 | 48 | 2.000694444 | 48:1 |
南昌市中級人民法院 | 101005004 | 二級主任科員及以下 | 1 | 43 | 1.792361111 | 43:1 |
南昌市醫療保障局 | 101022001 | 二級主任科員及以下 | 2 | 80 | 3.334722222 | 40:1 |
南昌市衛生健康委員會 | 101017001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 40 | 1.667361111 | 40:1 |
南昌市總工會 | 101027001 | 二級主任科員及以下 | 2 | 79 | 3.293055556 | 40:1 |
南昌市教育局 | 101010001 | 二級主任科員及以下 | 2 | 76 | 3.168055556 | 38:1 |
南昌市中級人民法院 | 101005005 | 二級主任科員及以下 | 1 | 37 | 1.542361111 | 37:1 |
南昌市教育局 | 101010002 | 二級主任科員及以下 | 1 | 32 | 1.334027778 | 32:1 |
南昌市民族宗教事務局 | 101021001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 31 | 1.292361111 | 31:1 |
南昌市中級人民法院 | 101005002 | 二級主任科員及以下 | 1 | 29 | 1.209027778 | 29:1 |
南昌經開區管委會 | 101026001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 29 | 1.209027778 | 29:1 |
中共南昌市委組織部 | 101001001 | 二級主任科員及以下 | 4 | 115 | 4.794444444 | 29:1 |
中國共產主義青年團南昌市委員會 | 101028001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 27 | 1.125694444 | 27:1 |
中國農工民主黨南昌市委員會 | 101008001 | 辦公室二級主任科員及以下 | 1 | 27 | 1.125694444 | 27:1 |
中國國民黨革命委員會南昌市委員會 | 101007001 | 宣傳處二級主任科員及以下 | 1 | 27 | 1.125694444 | 27:1 |
南昌市投資促進局 | 101023001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 26 | 1.084027778 | 26:1 |
南昌市人力資源和社會保障局 | 101014001 | 二級主任科員及以下 | 2 | 45 | 1.876388889 | 23:1 |
中共南昌市委政策研究室 | 101003001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 22 | 0.917361111 | 22:1 |
南昌市城鄉建設局 | 101015001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 22 | 0.917361111 | 22:1 |
南昌市機關事務管理局 | 101029003 | 服務保障管理處二級主任科員及以下 | 1 | 21 | 0.875694444 | 21:1 |
南昌漢代;韬顕z址管理局 | 101032002 | 紀工委(監察室)二級主任科員及以下 | 1 | 21 | 0.875694444 | 21:1 |
南昌綜合保稅區管理委員會 | 101031001 | 二級主任科員及以下 | 2 | 42 | 1.751388889 | 21:1 |
南昌市中級人民法院 | 101005003 | 二級主任科員及以下 | 1 | 20 | 0.834027778 | 20:1 |
南昌市行政審批局 | 101024001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 20 | 0.834027778 | 20:1 |
南昌市農業農村局 | 101016002 | 二級主任科員及以下 | 3 | 55 | 2.29375 | 18:1 |
中共南昌市委、南昌市人民政府合作交流辦公室 | 101030001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 18 | 0.750694444 | 18:1 |
中共南昌市委宣傳部 | 101002001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 18 | 0.750694444 | 18:1 |
南昌市審計局 | 101019001 | 二級主任科員及以下 | 3 | 53 | 2.210416667 | 18:1 |
南昌市委信訪局 | 101004001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 17 | 0.709027778 | 17:1 |
南昌市司法局(南昌市強制隔離戒毒所) | 101012002 | 戒毒警察(二級主任科員及以下) | 2 | 33 | 1.376388889 | 17:1 |
南昌市老干部活動中心 | 101035001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 16 | 0.667361111 | 16:1 |
南昌漢代;韬顕z址管理局 | 101032001 | 機關黨支部(組織人事處)二級主任科員及以下 | 1 | 15 | 0.625694444 | 15:1 |
南昌市統計普查中心 | 101042001 | 二級主任科員及以下 | 2 | 29 | 1.209722222 | 15:1 |
中國國際貿易促進委員會南昌市支會 | 101036001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 14 | 0.584027778 | 14:1 |
南昌市退役軍人事務局 | 101018001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 14 | 0.584027778 | 14:1 |
南昌市農業農村局 | 101016001 | 二級主任科員及以下 | 2 | 27 | 1.126388889 | 14:1 |
南昌市供銷合作社 | 101033002 | 二級主任科員及以下 | 1 | 13 | 0.542361111 | 13:1 |
南昌市公路管理局 | 101034001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 13 | 0.542361111 | 13:1 |
南昌市機關事務管理局 | 101029004 | 資產管理處二級主任科員及以下 | 1 | 13 | 0.542361111 | 13:1 |
南昌市人民檢察院 | 101006001 | 二級主任科員及以下 | 2 | 25 | 1.043055556 | 13:1 |
南昌市中級人民法院 | 101005001 | 二級主任科員及以下 | 3 | 34 | 1.41875 | 11:1 |
南昌市軍隊離休退休干部第一休養所 | 101038001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 11 | 0.459027778 | 11:1 |
南昌市城市管理綜合執法支隊機關 | 101039001 | 二級主任科員及以下 | 2 | 22 | 0.918055556 | 11:1 |
南昌市退役軍人事務局 | 101018002 | 二級主任科員及以下 | 1 | 11 | 0.459027778 | 11:1 |
南昌市機關事務管理局 | 101029001 | 規劃建設工程處二級主任科員及以下 | 1 | 10 | 0.417361111 | 10:1 |
南昌市機關事務管理局 | 101029002 | 公車監督管理處二級主任科員及以下 | 1 | 10 | 0.417361111 | 10:1 |
南昌市水行政綜合執法支隊 | 101040001 | 二級主任科員及以下 | 2 | 17 | 0.709722222 | 9:1 |
南昌市供銷合作社 | 101033001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 7 | 0.292361111 | 7:1 |
南昌市文化市場綜合執法支隊 | 101041001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 7 | 0.292361111 | 7:1 |
南昌市人民政府辦公廳 | 101009002 | 二級主任科員及以下 | 1 | 6 | 0.250694444 | 6:1 |
南昌市救助管理站 | 101037001 | 二級主任科員及以下 | 2 | 6 | 0.251388889 | 3:1 |
南昌高新區管委會 | 101025001 | 二級主任科員及以下 | 1 | 2 | 0.084027778 | 2:1 |
南昌高新區管委會 | 101025005 | 二級主任科員及以下 | 2 | 4 | 0.168055556 | 2:1 |
南昌高新區管委會 | 101025003 | 二級主任科員及以下 | 1 | 1 | 0.042361111 | 1:1 |
南昌高新區管委會 | 101025004 | 二級主任科員及以下 | 1 | 1 | 0.042361111 | 1:1 |
南昌高新區管委會 | 101025002 | 二級主任科員及以下 | 1 | 0 | 0.000694444 | 0:1 |
原標題:南昌市2020年度市直單位公開遴選(選調)公務員(參照公務員法管理單位工作人員)報名情況
文章來源:https://sydw.jxpta.com/#/apply-info-statistical?prjId=9aac7db7ee8a42829b78c5bf6d334c93
相關推薦
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除