南昌人事考試信息網提醒您截止【截止19日13時】2021江西農商銀行報名人數統計:報名順利2105人,最高競爭比24:1已發布,南昌銀行招聘網特別整理了相關資訊
部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數 | 繳費人數 | 報考比例 |
萬安農商銀行 | 101058001 | 職員生 | 4 | 25 | 6:1 |
萬年農商銀行 | 101052001 | 職員生 | 2 | 10 | 5:1 |
萬年農商銀行 | 101052002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 18 | 6:1 |
萬載農商銀行 | 101038001 | 職員生 | 2 | 16 | 8:1 |
萬載農商銀行 | 101038002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 26 | 9:1 |
上饒農商銀行 | 101043001 | 職員生 | 3 | 16 | 5:1 |
上高農商銀行 | 101039001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 6 | 40 | 7:1 |
東鄉農商銀行 | 101071001 | 職員生 | 2 | 1 | 1:1 |
東鄉農商銀行 | 101071002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 5 | 1 | 0:1 |
豐城農商銀行 | 101034001 | 職員生 | 5 | 48 | 10:1 |
樂安農商銀行 | 101068001 | 職員生 | 4 | 11 | 3:1 |
樂安農商銀行 | 101068002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 29 | 10:1 |
九江農商銀行 | 101005001 | 管培生 | 1 | 24 | 24:1 |
九江農商銀行 | 101005002 | 職員生 | 2 | 38 | 19:1 |
于都農商銀行 | 101027001 | 管培生 | 1 | 4 | 4:1 |
于都農商銀行 | 101027002 | 職員生 | 3 | 22 | 7:1 |
井岡山農商銀行 | 101061001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 29 | 10:1 |
會昌農商銀行 | 101030001 | 職員生 | 13 | 71 | 5:1 |
余干農商銀行 | 101050001 | 職員生 | 2 | 17 | 9:1 |
余干農商銀行 | 101050002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 1 | 9 | 9:1 |
信豐農商銀行 | 101019001 | 職員生 | 4 | 26 | 7:1 |
修水農商銀行 | 101006001 | 管培生 | 1 | 3 | 3:1 |
修水農商銀行 | 101006002 | 職員生 | 2 | 11 | 6:1 |
修水農商銀行 | 101006003 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 10 | 102 | 10:1 |
全南農商銀行 | 101025001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 6 | 41 | 7:1 |
共青農商銀行 | 101009001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 5 | 32 | 6:1 |
興國農商銀行 | 101028001 | 職員生 | 3 | 15 | 5:1 |
南豐農商銀行 | 101063001 | 職員生 | 3 | 9 | 3:1 |
南城農商銀行 | 101062001 | 職員生 | 4 | 15 | 4:1 |
南城農商銀行 | 101062002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 1 | 7 | 7:1 |
南昌農商銀行 | 101001001 | 職員生 | 10 | 136 | 14:1 |
南昌農商銀行 | 101001002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 10 | 71 | 7:1 |
大余農商銀行 | 101020001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 2 | 9 | 5:1 |
奉新農商銀行 | 101037001 | 職員生 | 2 | 10 | 5:1 |
婺源農商銀行 | 101054001 | 職員生 | 2 | 4 | 2:1 |
寧都農商銀行 | 101026001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 32 | 11:1 |
安福農商銀行 | 101059001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 11 | 4:1 |
安遠農商銀行 | 101022001 | 管培生 | 1 | 1 | 1:1 |
安遠農商銀行 | 101022002 | 職員生 | 1 | 5 | 5:1 |
安遠農商銀行 | 101022003 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 10 | 3:1 |
定南農商銀行 | 101024001 | 管培生 | 1 | 0 | 0:1 |
定南農商銀行 | 101024002 | 職員生 | 2 | 8 | 4:1 |
宜豐農商銀行 | 101040001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 5 | 30 | 6:1 |
宜春農商銀行 | 101033001 | 管培生 | 2 | 2 | 1:1 |
宜黃農商銀行 | 101067001 | 職員生 | 2 | 3 | 2:1 |
宜黃農商銀行 | 101067002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 7 | 2:1 |
尋烏農商銀行 | 101031001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 2 | 10 | 5:1 |
峽江農商銀行 | 101056001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 2 | 19 | 10:1 |
崇義農商銀行 | 101021001 | 職員生 | 2 | 6 | 3:1 |
崇仁農商銀行 | 101066001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 5 | 33 | 7:1 |
廣豐農商銀行 | 101045001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 20 | 7:1 |
廣信農商銀行 | 101044001 | 管培生 | 1 | 9 | 9:1 |
廣信農商銀行 | 101044002 | 職員生 | 7 | 53 | 8:1 |
廣昌農商銀行 | 101070001 | 職員生 | 1 | 4 | 4:1 |
廣昌農商銀行 | 101070002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 4 | 25 | 6:1 |
廬山農商銀行 | 101014001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 24 | 8:1 |
廬陵農商銀行 | 101055001 | 職員生 | 2 | 31 | 16:1 |
弋陽農商銀行 | 101049001 | 管培生 | 1 | 0 | 0:1 |
弋陽農商銀行 | 101049002 | 職員生 | 3 | 10 | 3:1 |
弋陽農商銀行 | 101049003 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 8 | 44 | 6:1 |
彭澤農商銀行 | 101013001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 5 | 12 | 2:1 |
德興農商銀行 | 101053001 | 職員生 | 2 | 8 | 4:1 |
德興農商銀行 | 101053002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 17 | 6:1 |
新余農商銀行 | 101072001 | 職員生 | 6 | 54 | 9:1 |
新建農商銀行 | 101003001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 2 | 12 | 6:1 |
景德鎮農商銀行 | 101074001 | 管培生 | 3 | 26 | 9:1 |
景德鎮農商銀行 | 101074002 | 職員生 | 3 | 21 | 7:1 |
景德鎮農商銀行 | 101074003 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 12 | 92 | 8:1 |
樟樹農商銀行 | 101036001 | 管培生 | 2 | 5 | 3:1 |
樟樹農商銀行 | 101036002 | 職員生 | 3 | 17 | 6:1 |
樟樹農商銀行 | 101036003 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 13 | 4:1 |
橫峰農商銀行 | 101048001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 2 | 7 | 4:1 |
武寧農商銀行 | 101007001 | 職員生 | 2 | 7 | 4:1 |
武寧農商銀行 | 101007002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 10 | 42 | 4:1 |
永豐農商銀行 | 101057001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 4 | 42 | 11:1 |
永修農商銀行 | 101008001 | 管培生 | 1 | 0 | 0:1 |
永修農商銀行 | 101008002 | 職員生 | 2 | 6 | 3:1 |
永修農商銀行 | 101008003 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 4 | 20 | 5:1 |
永新農商銀行 | 101060001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 24 | 8:1 |
江州農商銀行 | 101015001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 15 | 5:1 |
湖口農商銀行 | 101012001 | 職員生 | 3 | 8 | 3:1 |
湖口農商銀行 | 101012002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 2 | 4 | 2:1 |
玉山農商銀行 | 101046001 | 職員生 | 2 | 11 | 6:1 |
玉山農商銀行 | 101046002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 15 | 5:1 |
瑞昌農商銀行 | 101010001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 5 | 27 | 5:1 |
瑞金農商銀行 | 101029001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 2 | 15 | 8:1 |
石城農商銀行 | 101032001 | 管培生 | 1 | 1 | 1:1 |
石城農商銀行 | 101032002 | 職員生 | 3 | 19 | 6:1 |
石城農商銀行 | 101032003 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 2 | 15 | 8:1 |
蓮花農商銀行 | 101016001 | 職員生 | 2 | 18 | 9:1 |
蓮花農商銀行 | 101016002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 22 | 7:1 |
資溪農商銀行 | 101069001 | 職員生 | 1 | 1 | 1:1 |
資溪農商銀行 | 101069002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 4 | 19 | 5:1 |
贛縣農商銀行 | 101018001 | 職員生 | 1 | 7 | 7:1 |
贛縣農商銀行 | 101018002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 2 | 5 | 3:1 |
贛州農商銀行 | 101017001 | 管培生 | 1 | 6 | 6:1 |
贛州農商銀行 | 101017002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 4 | 48 | 12:1 |
贛昌農商銀行 | 101002001 | 職員生 | 16 | 80 | 5:1 |
進賢農商銀行 | 101004001 | 職員生 | 3 | 12 | 4:1 |
進賢農商銀行 | 101004002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 2 | 5 | 3:1 |
都昌農商銀行 | 101011001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 1 | 3 | 3:1 |
鄱陽農商銀行 | 101051001 | 職員生 | 4 | 21 | 5:1 |
鄱陽農商銀行 | 101051002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 5 | 35 | 7:1 |
金溪農商銀行 | 101065001 | 職員生 | 2 | 10 | 5:1 |
金溪農商銀行 | 101065002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 15 | 5:1 |
鉛山農商銀行 | 101047001 | 職員生 | 4 | 12 | 3:1 |
鉛山農商銀行 | 101047002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 4 | 21 | 5:1 |
銅鼓農商銀行 | 101042001 | 職員生 | 1 | 5 | 5:1 |
銅鼓農商銀行 | 101042002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 2 | 4 | 2:1 |
靖安農商銀行 | 101041001 | 管培生 | 1 | 1 | 1:1 |
靖安農商銀行 | 101041002 | 職員生 | 1 | 1 | 1:1 |
靖安農商銀行 | 101041003 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 6 | 28 | 5:1 |
高安農商銀行 | 101035001 | 職員生 | 1 | 10 | 10:1 |
高安農商銀行 | 101035002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 2 | 9 | 5:1 |
鷹潭農商銀行 | 101073001 | 職員生 | 10 | 55 | 6:1 |
鷹潭農商銀行 | 101073002 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 5 | 29 | 6:1 |
黎川農商銀行 | 101064001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 3 | 19 | 6:1 |
龍南農商銀行 | 101023001 | 職員生(農村鄉鎮網點) | 5 | 24 | 5:1 |
網上報名時間:2020年10月12日9:00至10月23日17:00
附件:
相關推薦
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除